Wetterwerte der priv. Wetterstation in Starnberg Percha © 2005 BH-ONLINE - Impressum
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 18:57
Datum Zeit Temp-Aussen Feucht-Außen Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
06.09.2010 18:57 14,6 °C 52 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 3,50 klux 24 W/m² 4,9 °C 12,0 °C
06.09.2010 18:52 14,7 °C 52 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 8,27 klux 57 W/m² 5,0 °C 13,2 °C
06.09.2010 18:47 15,0 °C 52 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 4,63 klux 32 W/m² 5,2 °C 11,4 °C
06.09.2010 18:42 15,0 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 5,19 klux 35 W/m² 4,9 °C 8,4 °C
06.09.2010 18:37 15,1 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O±45° 90 ° 0 min 5,51 klux 38 W/m² 5,0 °C 10,4 °C
06.09.2010 18:32 15,2 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 5,52 klux 38 W/m² 5,1 °C 15,2 °C
06.09.2010 18:27 15,3 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 5,59 klux 38 W/m² 5,2 °C 11,2 °C
06.09.2010 18:22 15,4 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 5,94 klux 41 W/m² 5,3 °C 10,9 °C
06.09.2010 18:17 15,5 °C 51 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 6,16 klux 42 W/m² 5,4 °C 11,1 °C
06.09.2010 18:12 15,6 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 7,29 klux 50 W/m² 5,2 °C 11,2 °C
06.09.2010 18:07 15,6 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 7,23 klux 49 W/m² 5,2 °C 11,2 °C
06.09.2010 18:02 15,7 °C 49 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 7,71 klux 53 W/m² 5,0 °C 11,3 °C
06.09.2010 17:57 15,9 °C 48 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 8,10 klux 55 W/m² 4,9 °C 11,9 °C
06.09.2010 17:52 16,0 °C 48 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 7,56 klux 52 W/m² 5,0 °C 14,9 °C
06.09.2010 17:47 16,0 °C 48 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 7,67 klux 52 W/m² 5,0 °C 14,9 °C
06.09.2010 17:42 16,1 °C 48 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 0 min 8,29 klux 57 W/m² 5,1 °C 15,0 °C
06.09.2010 17:37 16,2 °C 47 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 9,3 klux 63 W/m² 4,9 °C 12,1 °C
06.09.2010 17:32 16,3 °C 47 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 9,7 klux 66 W/m² 5,0 °C 12,0 °C
06.09.2010 17:27 16,4 °C 45 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 7,82 klux 53 W/m² 4,4 °C 12,1 °C
06.09.2010 17:22 16,5 °C 45 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 7,85 klux 54 W/m² 4,5 °C 12,2 °C
06.09.2010 17:17 16,7 °C 44 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 9,1 klux 62 W/m² 4,4 °C 12,5 °C
06.09.2010 17:12 16,8 °C 45 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 9,1 klux 62 W/m² 4,8 °C 13,8 °C
06.09.2010 17:07 17,0 °C 44 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 11,1 klux 76 W/m² 4,7 °C 14,0 °C
06.09.2010 17:02 17,2 °C 41 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 11,0 klux 75 W/m² 3,8 °C 12,7 °C
06.09.2010 16:57 17,4 °C 40 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 21,5 klux 147 W/m² 3,7 °C 13,0 °C
06.09.2010 16:52 17,7 °C 41 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 19,9 klux 136 W/m² 4,3 °C 15,2 °C
06.09.2010 16:47 17,9 °C 43 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 24,6 klux 168 W/m² 5,1 °C 12,9 °C
06.09.2010 16:42 18,0 °C 41 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 18,7 klux 128 W/m² 4,6 °C 13,0 °C
06.09.2010 16:37 18,3 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 23,3 klux 159 W/m² 4,5 °C 18,3 °C
06.09.2010 16:32 18,4 °C 39 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 48,9 klux 334 W/m² 4,2 °C 15,7 °C
06.09.2010 16:27 18,5 °C 38 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 52,8 klux 361 W/m² 3,9 °C 15,8 °C
06.09.2010 16:22 18,8 °C 38 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 53,5 klux 366 W/m² 4,2 °C 13,7 °C
06.09.2010 16:17 18,9 °C 38 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 54,6 klux 373 W/m² 4,3 °C 13,8 °C
06.09.2010 16:12 19,1 °C 36 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 55,6 klux 380 W/m² 3,7 °C 14,1 °C
06.09.2010 16:07 19,1 °C 37 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 56,5 klux 386 W/m² 4,1 °C 15,8 °C
06.09.2010 16:02 18,9 °C 39 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 57,6 klux 394 W/m² 4,6 °C 15,6 °C
06.09.2010 15:57 18,8 °C 37 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 5 min 58,4 klux 399 W/m² 3,8 °C 15,2 °C
06.09.2010 15:52 18,9 °C 39 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 5 min 59,6 klux 408 W/m² 4,6 °C 15,3 °C
06.09.2010 15:47 18,8 °C 38 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 5 min 59,8 klux 409 W/m² 4,2 °C 15,2 °C
06.09.2010 15:42 18,7 °C 38 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5 min 60,9 klux 417 W/m² 4,1 °C 14,8 °C
06.09.2010 15:37 18,4 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 5 min 62,0 klux 424 W/m² 4,6 °C 15,2 °C
06.09.2010 15:32 18,4 °C 39 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 5 min 62,8 klux 430 W/m² 4,2 °C 14,6 °C
06.09.2010 15:27 18,4 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 5 min 63,5 klux 434 W/m² 4,6 °C 14,6 °C
06.09.2010 15:22 18,4 °C 40 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 5 min 64,1 klux 438 W/m² 4,6 °C 14,4 °C
06.09.2010 15:17 18,3 °C 40 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 5 min 65,1 klux 445 W/m² 4,5 °C 15,9 °C
06.09.2010 15:12 18,3 °C 39 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 5 min 66,1 klux 452 W/m² 4,1 °C 15,6 °C
06.09.2010 15:07 18,1 °C 40 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 66,6 klux 456 W/m² 4,3 °C 14,8 °C
06.09.2010 15:02 18,1 °C 41 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 5 min 67,4 klux 461 W/m² 4,6 °C 13,9 °C
06.09.2010 14:57 18,0 °C 41 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 5 min 68,2 klux 466 W/m² 4,6 °C 13,1 °C
06.09.2010 14:52 18,1 °C 40 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 5 min 68,6 klux 469 W/m² 4,3 °C 14,7 °C
06.09.2010 14:47 18,0 °C 44 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 5 min 69,3 klux 474 W/m² 5,6 °C 14,6 °C
06.09.2010 14:42 17,9 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 5 min 69,8 klux 477 W/m² 5,1 °C 14,4 °C
06.09.2010 14:37 17,6 °C 43 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 69,9 klux 478 W/m² 4,9 °C 13,6 °C
06.09.2010 14:32 17,6 °C 45 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 5 min 70,9 klux 485 W/m² 5,5 °C 14,4 °C
06.09.2010 14:27 17,5 °C 44 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 71,2 klux 487 W/m² 5,1 °C 12,5 °C
06.09.2010 14:22 17,5 °C 45 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 72,0 klux 492 W/m² 5,4 °C 13,9 °C
06.09.2010 14:17 17,5 °C 44 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 72,3 klux 495 W/m² 5,1 °C 13,9 °C
06.09.2010 14:12 17,7 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O±67.5° 80 ° 6 min 72,3 klux 495 W/m² 5,0 °C 12,7 °C
06.09.2010 14:06 17,7 °C 45 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NO±67.5° 40 ° 4 min 72,8 klux 498 W/m² 5,6 °C 14,1 °C
06.09.2010 14:02 17,4 °C 47 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 5 min 73,7 klux 504 W/m² 6,0 °C 12,8 °C
06.09.2010 13:57 17,3 °C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5 min 74,0 klux 506 W/m² 6,5 °C 13,5 °C
06.09.2010 13:52 17,1 °C 47 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 5 min 74,2 klux 508 W/m² 5,7 °C 12,9 °C
06.09.2010 13:47 17,2 °C 47 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 74,6 klux 510 W/m² 5,8 °C 14,1 °C
06.09.2010 13:42 17,2 °C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 74,8 klux 512 W/m² 5,5 °C 14,1 °C
06.09.2010 13:37 17,2 °C 48 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 74,6 klux 510 W/m² 6,1 °C 12,6 °C
06.09.2010 13:32 17,1 °C 48 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 5 min 74,9 klux 512 W/m² 6,0 °C 12,9 °C
06.09.2010 13:27 16,9 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 75,6 klux 517 W/m² 6,4 °C 12,1 °C
06.09.2010 13:22 16,7 °C 48 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 75,5 klux 516 W/m² 5,6 °C 11,9 °C
06.09.2010 13:17 16,6 °C 48 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 75,6 klux 517 W/m² 5,5 °C 11,7 °C
06.09.2010 13:12 16,5 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 5 min 75,6 klux 517 W/m² 6,3 °C 12,9 °C
06.09.2010 13:07 16,4 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 5 min 75,6 klux 517 W/m² 6,2 °C 12,3 °C
06.09.2010 13:02 16,2 °C 51 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O±67.5° 100 ° 5 min 75,7 klux 518 W/m² 6,1 °C 11,2 °C
06.09.2010 12:57 16,1 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 74,9 klux 512 W/m² 6,2 °C 12,0 °C
06.09.2010 12:52 16,1 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 5 min 75,3 klux 515 W/m² 6,2 °C 12,9 °C
06.09.2010 12:47 16,0 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 5 min 75,2 klux 514 W/m² 6,4 °C 11,5 °C
06.09.2010 12:42 15,9 °C 55 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 74,9 klux 512 W/m² 6,9 °C 10,8 °C
06.09.2010 12:37 15,9 °C 55 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 5 min 74,6 klux 510 W/m² 6,9 °C 11,5 °C
06.09.2010 12:32 15,8 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 5 min 75,0 klux 513 W/m² 6,5 °C 12,9 °C
06.09.2010 12:27 15,8 °C 53 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 5 min 74,6 klux 510 W/m² 6,2 °C 11,0 °C
06.09.2010 12:22 15,7 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 5 min 74,2 klux 508 W/m² 7,5 °C 11,9 °C
06.09.2010 12:17 15,5 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 74,0 klux 506 W/m² 7,3 °C 10,6 °C
06.09.2010 12:12 15,3 °C 58 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 85 ° 5 min 73,7 klux 504 W/m² 7,1 °C 10,4 °C
06.09.2010 12:07 15,2 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 72,9 klux 499 W/m² 7,2 °C 12,4 °C
06.09.2010 12:02 15,2 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 73,3 klux 501 W/m² 7,2 °C 12,4 °C
06.09.2010 11:57 15,1 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 5 min 72,5 klux 496 W/m² 7,4 °C 10,8 °C
06.09.2010 11:52 15,0 °C 61 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 5 min 72,2 klux 494 W/m² 7,5 °C 12,9 °C
06.09.2010 11:47 14,8 °C 62 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 5 min 71,4 klux 488 W/m² 7,6 °C 14,0 °C
06.09.2010 11:42 14,5 °C 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 5 min 71,0 klux 486 W/m² 7,1 °C 11,3 °C
06.09.2010 11:37 14,3 °C 62 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 6 min 70,7 klux 484 W/m² 7,1 °C 9,2 °C
06.09.2010 11:31 14,1 °C 62 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 4 min 69,8 klux 477 W/m² 6,9 °C 9,4 °C
06.09.2010 11:27 13,8 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 68,7 klux 470 W/m² 7,3 °C 9,8 °C
06.09.2010 11:22 13,8 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 68,9 klux 471 W/m² 7,3 °C 9,8 °C
06.09.2010 11:17 13,5 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 5 min 67,7 klux 463 W/m² 7,1 °C 8,7 °C
06.09.2010 11:12 13,3 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 5 min 67,4 klux 461 W/m² 7,3 °C 11,0 °C
06.09.2010 11:07 13,1 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 5 min 66,6 klux 456 W/m² 6,9 °C 7,7 °C
06.09.2010 11:02 12,8 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±67.5° 55 ° 5 min 66,1 klux 452 W/m² 7,3 °C 9,7 °C
06.09.2010 10:57 12,6 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 65,7 klux 449 W/m² 7,5 °C 9,8 °C
06.09.2010 10:52 12,3 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 64,6 klux 442 W/m² 7,4 °C 9,5 °C
06.09.2010 10:47 11,9 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 5 min 63,8 klux 436 W/m² 7,4 °C 6,9 °C
06.09.2010 10:42 11,6 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 5 min 63,0 klux 431 W/m² 6,9 °C 6,5 °C
06.09.2010 10:37 11,3 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 6 min 62,4 klux 427 W/m² 7,0 °C 6,1 °C
06.09.2010 10:31 10,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 4 min 61,5 klux 421 W/m² 7,1 °C 10,1 °C
06.09.2010 10:27 10,7 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 5 min 60,3 klux 412 W/m² 7,0 °C 7,2 °C
06.09.2010 10:22 10,5 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 5 min 59,2 klux 405 W/m² 6,8 °C 4,9 °C
06.09.2010 10:17 10,3 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 5 min 58,2 klux 398 W/m² 7,0 °C 4,6 °C
06.09.2010 10:12 10,0 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±45° 100 ° 5 min 57,2 klux 391 W/m² 6,7 °C 10,0 °C
06.09.2010 10:07 10,0 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5 min 56,7 klux 388 W/m² 7,1 °C 10,0 °C
06.09.2010 10:02 9,7 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 5 min 55,8 klux 382 W/m² 6,6 °C 8,0 °C
06.09.2010 09:57 9,5 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 5 min 55,0 klux 376 W/m² 6,4 °C 6,9 °C
06.09.2010 09:52 9,5 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 5 min 53,5 klux 366 W/m² 6,4 °C 6,9 °C
06.09.2010 09:47 9,4 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 5 min 52,7 klux 360 W/m² 6,7 °C 9,4 °C
06.09.2010 09:42 9,2 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 5 min 51,0 klux 349 W/m² 6,5 °C 9,2 °C
06.09.2010 09:37 9,2 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 5 min 50,1 klux 343 W/m² 6,5 °C 9,2 °C
06.09.2010 09:32 8,9 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO±67.5° 45 ° 5 min 49,6 klux 339 W/m² 6,3 °C 8,9 °C
06.09.2010 09:27 8,8 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 5 min 48,2 klux 330 W/m² 6,2 °C 7,4 °C
06.09.2010 09:22 8,6 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 5 min 46,5 klux 318 W/m² 5,9 °C 8,6 °C
06.09.2010 09:17 8,6 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 5 min 46,7 klux 319 W/m² 5,9 °C 5,7 °C
06.09.2010 09:12 8,4 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 5 min 45,4 klux 311 W/m² 5,9 °C 5,8 °C
06.09.2010 09:07 8,3 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 5 min 43,8 klux 300 W/m² 5,8 °C 4,2 °C
06.09.2010 09:02 8,3 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 5 min 42,2 klux 289 W/m² 5,9 °C 8,3 °C
06.09.2010 08:57 8,1 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 5 min 39,8 klux 272 W/m² 5,7 °C 8,1 °C
06.09.2010 08:52 8,0 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 85 ° 5 min 39,5 klux 270 W/m² 5,6 °C 8,0 °C
06.09.2010 08:47 8,0 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 38,1 klux 261 W/m² 5,6 °C 8,0 °C
06.09.2010 08:42 7,8 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 36,7 klux 251 W/m² 5,6 °C 7,8 °C
06.09.2010 08:37 7,7 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 6 min 35,4 klux 242 W/m² 5,7 °C 7,7 °C
06.09.2010 08:31 7,6 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 4 min 33,5 klux 229 W/m² 5,4 °C 7,6 °C
06.09.2010 08:27 7,6 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 33,9 klux 232 W/m² 5,6 °C 7,6 °C
06.09.2010 08:22 7,4 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 31,2 klux 213 W/m² 5,4 °C 7,4 °C
06.09.2010 08:17 7,2 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 30,7 klux 210 W/m² 5,2 °C 7,2 °C
06.09.2010 08:12 7,2 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 28,3 klux 194 W/m² 5,2 °C 7,2 °C
06.09.2010 08:07 7,2 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 27,1 klux 185 W/m² 5,2 °C 7,2 °C
06.09.2010 08:02 7,1 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 25,6 klux 175 W/m² 5,1 °C 7,1 °C
06.09.2010 07:57 7,0 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 23,1 klux 158 W/m² 5,0 °C 7,0 °C
06.09.2010 07:52 7,0 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 20,9 klux 143 W/m² 5,0 °C 7,0 °C
06.09.2010 07:47 7,0 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 19,6 klux 134 W/m² 5,0 °C 7,0 °C
06.09.2010 07:42 6,9 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 17,6 klux 120 W/m² 4,9 °C 6,9 °C
06.09.2010 07:37 6,9 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 15,8 klux 108 W/m² 4,7 °C 6,9 °C
06.09.2010 07:32 6,9 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 13,9 klux 95 W/m² 4,7 °C 6,9 °C
06.09.2010 07:27 6,8 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 13,1 klux 90 W/m² 4,8 °C 6,8 °C
